荣耀Magic V5将登陆英国 旗下折叠屏份额在欧洲直追三星
8月28日消息,据媒体报道,7月,荣耀magic v5在中国率先发布,随后荣耀便启动了该机型的国际化战略,陆续在马来西亚、罗马尼亚和保加利亚等市场推出。

8月28日,荣耀Magic V5将在英国伦敦举行发布会,正式进军西欧市场。
此次发布会不仅将推出荣耀Magic V5,还将同步亮相荣耀MagicBook Pro 14 2025、荣耀Magic Pad 3以及Earbuds Open等多款AI生态新品。
当前,折叠屏手机在欧洲市场持续升温,尤其轻薄设计备受消费者青睐。
荣耀Magic V5展开后厚度仅为4.1mm,整机重量约217g,轻薄程度媲美主流旗舰直板手机。
核心配置上,荣耀Magic V5搭载7.95英寸LTPO AMOLED内屏与6.43英寸LTPO OLED外屏,均支持120Hz刷新率和高达5000尼特的峰值亮度。性能方面,搭载满血版高通骁龙8至尊移动平台,最高配备16GB RAM和1TB存储。
影像系统方面,新机后置三摄:5000万像素主摄、5000万像素超广角镜头以及6400万像素潜望式长焦摄像头,满足多场景拍摄需求。
续航方面,全球版本未采用青海湖刀片电池技术,电池容量调整为5820mAh,支持66W有线快充和50W无线充电。

根据市场研究机构Counterpoint Research此前发布的报告,
2024年,荣耀凭借Magic V系列的强势表现,折叠屏市场份额从2023年的不足10%飙升至34%,而三星则从73%下滑至50%,荣耀已成欧洲市场最大挑战者,打破三星长期主导局面。
该机构指出,此前三星近乎垄断的格局正在瓦解。
2022年,三星在大折叠手机市场的份额高达98%。
2023年,随着荣耀Magic Vs、谷歌Pixel Fold及TECNO Phantom V Fold等新品的加入,三星份额降至73%。
2024年,荣耀成为最大黑马,Magic V2与V3系列不仅实现行业最薄设计,更在影像与续航技术上领先,全年销量同比增长377%,市场份额跃升至34%。
与此同时,三星产品迭代节奏放缓,面临前所未有的竞争压力。

| 荣耀相关攻略 | ||
| 二季度国内平板电脑市场出货数据出炉:华为占比第一 | 荣耀 Magic V Flip2 官宣 8 月 21 日发布 晨曦紫设计公布 | 10000mAh 电池手机明年问世 充电宝的时代要结束了? |
| 5499元起 荣耀Magic V Flip2开售:行业首款2亿主摄小折叠 | 荣耀 300 系列系统升级,后续多款新机待发 | 拯救手机存储空间 荣耀宣布超50款新老机型升级支持图库清理建议 |
| 荣耀 X7c 5G 手机配置确认:骁龙 4G2 平台和 5200mAh 电池 | 国内手机最新市场份额排名出炉:苹果仅第六 vivo 第一 | 荣耀 Magic V Flip2 再曝,还有限定版本 |
| 曝四大国产 Ultra 机型全部搭载 2 亿镜头 这下方向对了? | 荣耀Magic V Flip2备件维修价格出炉:高定款主板价格超3000元 | 消息称荣耀前中国区 CMO 姜海荣加入长安汽车,出任深蓝 CEO 一职 |
| 米 OV 耀四大国产旗舰手机已备案 小米配置略胜一筹? | 荣耀前高管姜海荣晒深蓝汽车工牌 此前被传出任CEO | 肖战代言!荣耀400系列成爆款:激活量突破300万台 |
| 2025 下半年千元高性价比手机推荐,OPPO A6 系列领衔多款神机登场 | 前荣耀 CEO 赵明谈离职后去向:外面传的都是“捕风捉影” | 曝荣耀将首发10000mAh巨无霸电池:史无前例 |
| 目标安卓最强平板!荣耀MagicPad3 Pro全面对标iPad Pro、小米平板Ultra | 一门双至尊!荣耀MagicPad3 Pro平板首发第五代骁龙8至尊版:定义安卓最强平板 | 荣耀Magic8系列真机亮相!首批高通第五代骁龙8至尊版旗舰 |
| 告别云端依赖:荣耀在端侧AI给出全球产业“第二选择” | 荣耀推出台风暖心关怀服务,受“桦加沙”影响用户可享免费备用机及清洁等 | 荣耀后悔宝来了!友商第五代骁龙8至尊版等旗舰换购Magic8最高补贴1000元 |
| 曝荣耀 500 系列手机将提前发布:7K 电池+2 亿像素主摄 | 荣耀Magic8跑分破416万:手机行业第一次! | 首批骁龙 8 至尊版旗舰荣耀 Magic8 系列真机亮相!携“天青釉”设计 10 月登场 |
| 荣耀 Magic 8 携第五代骁龙 8 至尊版刷新性能纪录,安兔兔跑分突破 416 万 | 荣耀Magic 8携第五代骁龙8至尊版刷新性能纪录,安兔兔跑分突破416万 | 消息称荣耀正测试 1.5K 165Hz 超高刷直屏新机,还有超大电池 |
网友留言(0 条)